TAOCP 7.2.2.2: Satisfiability

Section 7.2.2.2 exercises: 526/526 solved.

526 items

Section 7.2.2.2. Satisfiability

Exercises from TAOCP Volume 4 Section 7.2.2.2: 526/526 solved.

# Rating Category Status Time
1 [10] simple verified 51s
2 [20] medium solved 58s
3 [M21] math-medium verified 1m30s
4 [22] medium solved 1m30s
5 [M46] math-research solved 2m55s
6 ▶ [HM37] hm-project verified 1m50s
7 [21] medium solved 1m47s
8 ▶ [20] medium verified 1m23s
9 [24] medium solved 2m13s
10 ▶ [21] medium solved 1m53s
11 [27] hard solved 5m06s
12 [21] medium solved 2m48s
13 [24] medium solved 2m48s
14 [22] medium verified 56s
15 [24] medium solved 1m36s
16 [21] medium solved 2m20s
17 [26] hard solved 2m34s
18 ▶ [28] hard solved 4m15s
19 ▶ [29] hard solved 5m30s
20 [40] project solved 6m04s
21 [22] medium solved 5m48s
22 [20] medium solved 7m23s
23 [20] medium solved 5m47s
24 ▶ [M32] math-hard solved 5m57s
25 [21] medium solved 5m55s
26 [22] medium solved 5m56s
27 [20] medium solved 13m42s
28 ▶ [20] medium solved 3m52s
29 ▶ [20] medium solved 4m01s
30 ▶ [22] medium solved 3m46s
31 [28] hard solved 10m20s
32 [15] simple solved 3m55s
33 [21] medium solved 3m28s
34 [HM26] hm-hard solved 3m52s
35 ▶ [22] medium solved 11m41s
36 ▶ [22] medium solved 3m56s
37 [20] medium solved 4m03s
38 [M25] math-medium solved 3m45s
39 [M46] math-research solved 3m56s
40 [01] simple solved 4m
41 [M31] math-hard solved 3m58s
42 [21] medium solved 3m59s
43 ▶ [21] medium solved 3m47s
44 ▶ [30] hard solved 3m45s
45 [20] medium solved 3m43s
46 [30] hard solved 3m52s
47 [30] hard solved 3m43s
48 [20] medium solved 3m44s
49 [21] medium solved 3m43s
50 [24] medium solved 3m47s
51 [40] project solved 2m45s
52 [15] simple solved 3m47s
53 ▶ [M20] math-medium solved 3m50s
54 ▶ [29] hard solved 4m07s
55 [21] medium solved 3m45s
56 ▶ [22] medium solved 3m44s
57 [29] hard solved 6m33s
58 ▶ [20] medium solved 3m41s
59 [M20] math-medium solved 3m42s
60 [24] medium solved 3m44s
61 [30] hard solved 3m43s
62 [29] hard solved 3m42s
63 ▶ [29] hard solved 3m42s
64 [26] hard solved 3m40s
65 ▶ [28] hard solved 2m21s
66 [24] medium solved 3m44s
67 [2\frac{1}{2}] other solved 3m41s
68 [39] project solved 3m40s
69 [23] medium solved 3m45s
70 [21] medium solved 3m45s
71 ▶ [22] medium solved 3m43s
72 [28] hard solved 3m42s
73 ▶ [21] medium solved 3m49s
74 [M28] math-hard solved 3m44s
75 [M22] math-medium solved 3m44s
76 [41] project solved 3m40s
77 [20] medium solved 3m45s
78 [21] medium solved 3m47s
79 [29] hard solved 3m43s
80 [21] medium solved 3m41s
81 [21] medium solved 3m46s
82 ▶ [22] medium solved 3m42s
83 [21] medium solved 3m43s
84 [33] hard solved 3m40s
85 ▶ [39] project solved 3m43s
86 [M29] math-hard solved 3m49s
87 [21] medium solved 3m50s
88 [15] simple solved 3m43s
89 [21] medium solved 3m42s
90 [20] medium solved 3m51s
91 [M21] math-medium solved 3m43s
92 [20] medium solved 3m41s
93 [20] medium solved 3m45s
94 ▶ [21] medium solved 3m44s
95 [20] medium solved 3m44s
96 [22] medium solved 3m42s
97 [20] medium solved 3m43s
98 ▶ [M23] math-medium solved 3m42s
99 [25] medium solved 3m43s
100 [22] medium verified 1m31s
101 ▶ [31] hard solved 2m13s
102 [22] medium solved 1m53s
103 [18] medium verified 1m36s
104 [M21] math-medium solved 5m50s
105 ▶ [M28] math-hard solved 5m46s
106 [M20] math-medium verified 2m16s
107 ▶ [22] medium solved 2m17s
108 [23] medium solved 2m07s
109 ▶ [20] medium verified 1m34s
110 [19] medium solved 3m22s
111 [40] project solved 4m39s
112 [46] research solved 2m04s
113 ▶ [30] hard solved 2m42s
114 [27] hard solved 2m15s
115 [25] medium solved 2m15s
116 [22] medium verified 3m05s
117 [23] medium verified 1m03s
118 [20] medium solved 1m22s
119 [18] medium solved 2m
120 [M20] math-medium verified 1m23s
121 [21] medium solved 1m37s
122 ▶ [21] medium solved 2m23s
123 [17] medium solved 3m07s
124 ▶ [21] medium solved 2m40s
125 ▶ [20] medium verified 1m40s
126 [20] medium solved 3m06s
127 [17] medium solved 2m17s
128 [19] medium solved 1m26s
129 [20] medium solved 2m32s
130 [22] medium solved 2m27s
131 ▶ [30] hard solved 2m06s
132 ▶ [32] hard solved 4m04s
133 ▶ [25] medium solved 3m06s
134 [22] medium solved 2m04s
135 ▶ [16] medium verified 1m20s
136 [15] simple verified 2m04s
137 [24] medium solved 1m28s
138 [20] medium solved 1m55s
139 [25] medium verified 1m31s
140 [21] medium solved 1m21s
141 [18] medium solved 2m03s
142 [24] medium solved 2m
143 ▶ [30] hard solved 2m09s
144 [15] simple solved 2m09s
145 [23] medium solved 3m28s
146 [25] medium verified 1m44s
147 [05] simple verified 1m46s
148 [21] medium verified 1m26s
149 ▶ [26] hard verified 1m39s
150 [21] medium verified 5m52s
151 ▶ [26] hard solved 5m14s
152 [22] medium solved 3m28s
153 [17] medium solved 2m21s
154 [20] medium verified 1m47s
155 [32] hard solved 2m08s
156 [05] simple verified 1m14s
157 [10] simple solved 1m57s
158 [15] simple solved 2m23s
159 [M17] math-medium verified 1m29s
160 [18] medium verified 1m33s
161 ▶ [21] medium solved 2m48s
162 [21] medium verified 1m43s
163 [M25] math-medium solved 2m37s
164 [M30] math-hard solved 2m06s
165 ▶ [26] hard verified 1m46s
166 [30] hard solved 1m04s
167 ▶ [21] medium solved 1m44s
168 [26] hard verified 49s
169 ▶ [HM30] hm-hard solved 2m57s
170 [25] medium solved 3m17s
171 [20] medium solved 8m46s
172 [21] medium solved 2m45s
173 [40] project solved 3m28s
174 [15] simple verified 1m13s
175 [32] hard solved 31s
176 [M25] math-medium solved 3m45s
177 [HM26] hm-hard solved 3m51s
178 ▶ [M23] math-medium solved 2m58s
179 [25] medium verified 2m21s
180 ▶ [25] medium solved 36s
181 ▶ [25] medium verified 2m40s
182 [M16] math-medium solved 5m07s
183 [M30] math-hard solved 4m17s
184 [M20] math-medium solved 4m38s
185 [M20] math-medium solved 5m55s
186 [M21] math-medium solved 1m47s
187 [M20] math-medium verified 7m01s
188 [HM25] hm-medium solved 6m11s
189 [27] hard solved 3m50s
190 [M20] math-medium solved 5m51s
191 [M25] math-medium solved 2m07s
192 ▶ [HM21] hm-medium solved 1m58s
193 [HM48] hm-research solved 1m54s
194 [HM19] hm-medium solved 2m02s
195 [HM21] hm-medium solved 5m33s
196 ▶ [HM25] hm-medium solved 5m37s
197 [HM21] hm-medium solved 5m13s
198 ▶ [HM30] hm-hard solved 5m37s
199 [M21] math-medium solved 6m
200 ▶ [M21] math-medium solved 5m54s
201 [HM29] hm-hard solved 5m51s
202 [HM21] hm-medium solved 5m51s
203 [HM93] hm-research solved 7m24s
204 ▶ [28] hard solved 6m35s
205 [26] hard solved 6m
206 [M22] math-medium solved 5m52s
207 [22] medium solved 7m41s
208 [25] medium solved 8m21s
209 [25] medium solved 6m10s
210 [M36] math-project solved 6m02s
211 [30] hard solved 5m57s
212 [32] hard solved 6m06s
213 ▶ [M26] math-hard solved 6m03s
214 [HM38] hm-project solved 5m54s
215 ▶ [HM23] hm-medium solved 5m59s
216 [HM38] hm-project solved 5m55s
217 [20] medium solved 5m58s
218 [20] medium solved 5m58s
219 ▶ [M20] math-medium solved 5m57s
220 [M24] math-medium solved 5m46s
221 [16] medium solved 5m52s
222 [M30] math-hard solved 5m53s
223 [HM40] hm-project solved 5m49s
224 [M20] math-medium solved 5m57s
225 ▶ [M31] math-hard solved 5m59s
226 [M30] math-hard solved 5m56s
227 [M27] math-hard solved 5m47s
228 ▶ [M21] math-medium solved 5m44s
229 [M21] math-medium solved 5m50s
230 [M22] math-medium solved 5m50s
231 [M30] math-hard solved 6m01s
232 [M28] math-hard solved 5m49s
233 [16] medium solved 5m59s
234 [20] medium solved 6m01s
235 [30] hard solved 5m58s
236 [8] simple solved 6m04s
237 [28] hard solved 5m48s
238 [HM21] hm-medium solved 6m11s
239 ▶ [M21] math-medium solved 5m58s
240 [HM23] hm-medium solved 5m59s
241 [20] medium solved 5m58s
242 [M20] math-medium solved 6m04s
243 [HM31] hm-hard solved 5m54s
244 [M20] math-medium solved 5m57s
245 ▶ [M27] math-hard solved 6m
246 ▶ [M28] math-hard solved 6m04s
247 [18] medium solved 6m01s
248 [M20] math-medium solved 5m55s
249 [18] medium solved 5m51s
250 [§5] other solved 5m56s
251 ▶ [30] hard solved 6m05s
252 [M26] math-hard solved 5m59s
253 ▶ [18] medium solved 7m15s
254 [16] medium solved 5m55s
255 ▶ [20] medium solved 5m53s
256 [20] medium solved 5m56s
257 ▶ [30] hard solved 5m52s
258 [21] medium solved 5m53s
259 [M20] math-medium solved 6m16s
260 [21] medium solved 5m55s
261 [21] medium solved 6m09s
262 [20] medium solved 5m50s
263 [21] medium solved 5m54s
264 [20] medium solved 5m51s
265 [21] medium solved 5m53s
266 [20] medium solved 13m08s
267 [25] medium solved 13m57s
268 [21] medium solved 13m57s
269 [29] hard solved 12m17s
270 [25] medium solved 13m57s
271 ▶ [25] medium solved 8m45s
272 [30] hard solved 5m56s
273 [27] hard solved 6m01s
274 [35] hard solved 5m42s
275 ▶ [22] medium solved 8m06s
276 [M15] math-simple solved 3m44s
277 [M18] math-medium solved 3m55s
278 [22] medium solved 4m02s
279 [M20] math-medium solved 3m51s
280 ▶ [M26] math-hard solved 3m51s
281 [21] medium solved 3m51s
282 ▶ [M33] math-hard solved 6m23s
283 [HM46] hm-research solved 3m54s
284 [23] medium solved 3m47s
285 [19] medium solved 3m52s
286 [M24] math-medium solved 3m48s
287 [25] medium solved 3m52s
288 [28] hard solved 3m59s
289 [M20] math-medium solved 3m54s
290 [17] medium solved 3m52s
291 [20] medium solved 3m45s
292 [M21] math-medium solved 3m47s
293 [21] medium solved 3m58s
294 [HM21] hm-medium solved 3m50s
295 [M23] math-medium solved 3m53s
296 [HM20] hm-medium solved 3m59s
297 ▶ [HM26] hm-hard solved 3m54s
298 [HM22] hm-medium solved 3m51s
299 [HM23] hm-medium solved 3m48s
300 ▶ [25] medium solved 3m47s
301 ▶ [25] medium solved 3m47s
302 [26] hard solved 3m48s
303 [HM20] hm-medium solved 3m55s
304 [HM34] hm-hard solved 3m56s
305 ▶ [M25] math-medium solved 10m30s
306 ▶ [HM32] hm-hard solved 11m33s
307 [HM28] hm-hard solved 10m20s
308 [M29] math-hard solved 10m16s
309 [20] medium solved 11m23s
310 [M25] math-medium solved 3m46s
311 [21] medium solved 3m48s
312 [HM24] hm-medium solved 3m51s
313 ▶ [22] medium solved 11m43s
314 [36] project solved 11m23s
315 [M18] math-medium solved 10m12s
316 [HM20] hm-medium solved 16m
317 ▶ [M26] math-hard solved 3m04s
318 [HM27] hm-hard solved 4m44s
319 [HM20] hm-medium solved 4m04s
320 [HM24] hm-medium solved 3m52s
321 [M24] math-medium solved 3m55s
322 ▶ [HM35] hm-hard solved 3m57s
323 [10] simple solved 3m51s
324 ▶ [22] medium solved 3m47s
325 [20] medium solved 3m49s
326 [20] medium solved 3m47s
327 [22] medium solved 3m44s
328 [20] medium solved 3m48s
329 [21] medium solved 3m48s
330 ▶ [21] medium solved 3m48s
331 [M20] math-medium solved 3m53s
332 [20] medium solved 3m55s
333 ▶ [M20] math-medium solved 4m10s
334 [25] medium solved 3m49s
335 [HM26] hm-hard solved 3m51s
336 ▶ [M20] math-medium solved 3m48s
337 [M20] math-medium solved 3m46s
338 [M21] math-medium solved 2m37s
339 ▶ [HM26] hm-hard solved 3m47s
340 ▶ [M20] math-medium solved 3m52s
341 [M25] math-medium solved 3m45s
342 [HM25] hm-medium solved 3m42s
343 ▶ [M25] math-medium solved 3m47s
344 [M33] math-hard solved 3m56s
345 [M30] math-hard solved 3m43s
346 ▶ [HM28] hm-hard solved 3m48s
347 ▶ [M28] math-hard solved 2m46s
348 [HM26] hm-hard solved 3m42s
349 ▶ [M24] math-medium solved 7m06s
350 ▶ [HM26] hm-hard solved 3m47s
351 [25] medium solved 3m49s
352 [M21] math-medium solved 10m35s
353 [M21] math-medium solved 3m45s
354 [HM20] hm-medium solved 3m47s
355 [HM21] hm-medium solved 3m44s
356 ▶ [M35] math-hard solved 4m57s
357 ▶ [M20] math-medium solved 8m40s
358 [M20] math-medium solved 3m
359 [20] medium solved 3m46s
360 [M23] math-medium solved 3m46s
361 ▶ [M25] math-medium solved 3m50s
362 [20] medium solved 3m46s
363 ▶ [M30] math-hard solved 3m48s
364 ▶ [M21] math-medium solved 3m44s
365 [M37] math-project solved 3m47s
366 ▶ [18] medium solved 3m56s
367 ▶ [20] medium solved 3m55s
368 [76] research solved 3m52s
369 ▶ [MEA] math-other solved 3m53s
370 [20] medium solved 3m55s
371 [24] medium solved 3m50s
372 [25] medium solved 3m46s
373 [35] hard solved 3m46s
374 ▶ [32] hard solved 3m48s
375 [21] medium solved 3m46s
376 ▶ [32] hard solved 3m57s
377 [22] medium solved 3m53s
378 [39] project solved 3m49s
379 ▶ [20] medium solved 3m45s
380 [21] medium solved 3m48s
381 [22] medium solved 3m58s
382 [30] hard solved 3m50s
383 [23] medium solved 3m52s
384 [25] medium solved 3m19s
385 [22] medium solved 5m46s
386 ▶ [M25] math-medium solved 5m48s
387 [21] medium solved 4m58s
388 [20] medium solved 3m08s
389 [22] medium solved 4m02s
390 [23] medium solved 4m06s
391 [M25] math-medium solved 3m04s
392 [22] medium solved 3m56s
393 [25] medium solved 3m54s
394 [25] medium solved 2m36s
395 [20] medium solved 9m10s
396 ▶ [23] medium solved 12m48s
397 [22] medium solved 12m31s
398 [18] medium solved 9m43s
399 [23] medium solved 4m06s
400 [25] medium solved 4m40s
401 [16] medium solved 4m10s
402 [18] medium solved 4m08s
403 [20] medium solved 4m05s
404 ▶ [21] medium solved 4m04s
405 ▶ [M25] math-medium solved 3m55s
406 [M24] math-medium solved 3m56s
407 [M22] math-medium solved 3m55s
408 ▶ [25] medium solved 3m51s
409 ▶ [M26] math-hard solved 3m56s
410 [24] medium solved 4m
411 [25] medium solved 3m59s
412 [40] project solved 3m59s
413 [M23] math-medium solved 3m58s
414 [M20] math-medium solved 3m57s
415 [M22] math-medium solved 4m02s
416 [20] medium solved 3m59s
417 [21] medium solved 3m54s
418 [23] medium solved 4m
419 [M21] math-medium solved 3m56s
420 [18] medium solved 4m22s
421 [18] medium solved 4m09s
422 [11] simple solved 3m58s
423 [22] medium solved 3m57s
424 ▶ [20] medium solved 3m53s
425 [18] medium solved 3m59s
426 ▶ [M20] math-medium solved 3m54s
427 [M30] math-hard solved 3m56s
428 [M27] math-hard solved 3m49s
429 [22] medium solved 3m44s
430 [25] medium solved 3m51s
431 ▶ [20] medium solved 3m47s
432 [34] hard solved 3m44s
433 [25] medium solved 4m08s
434 [21] medium solved 3m44s
435 ▶ [28] hard solved 3m53s
436 [M32] math-hard solved 3m50s
437 [M21] math-medium solved 3m49s
438 [21] medium solved 3m48s
439 [20] medium solved 3m46s
440 [M33] math-hard solved 3m46s
441 [M35] math-hard solved 3m45s
442 ▶ [M27] math-hard solved 3m45s
443 [M2\frac{1}{4}] math-other solved 3m47s
444 [M26] math-hard solved 3m45s
445 ▶ [22] medium solved 3m46s
446 [M10] math-simple solved 3m48s
447 ▶ [22] medium solved 7m52s
448 [M23] math-medium solved 3m45s
449 [21] medium solved 3m46s
450 [25] medium solved 3m51s
451 ▶ [28] hard solved 3m47s
452 [34] hard solved 3m46s
453 [M23] math-medium solved 6m02s
454 [15] simple solved 3m43s
455 [M20] math-medium solved 3m44s
456 [M21] math-medium solved 3m48s
457 [HM19] hm-medium solved 3m43s
458 [20] medium solved 3m42s
459 ▶ [20] medium solved 3m45s
460 [21] medium solved 7m07s
461 [20] medium solved 3m54s
462 [22] medium solved 3m46s
463 ▶ [M21] math-medium solved 3m46s
464 ▶ [M25] math-medium solved 3m45s
465 [M21] math-medium solved 3m48s
466 [M23] math-medium solved 3m48s
467 [20] medium solved 3m46s
468 [20] medium solved 3m48s
469 ▶ [M25] math-medium solved 3m43s
470 ▶ [M22] math-medium solved 3m45s
471 [16] medium solved 3m44s
472 [M25] math-medium solved 3m54s
473 ▶ [M23] math-medium solved 3m44s
474 [M20] math-medium solved 3m45s
475 [M22] math-medium solved 3m44s
476 [M23] math-medium solved 3m46s
477 ▶ [23] medium solved 3m44s
478 ▶ [23] medium solved 3m42s
479 ▶ [25] medium solved 6m02s
480 [25] medium solved 3m48s
481 ▶ [28] hard solved 3m44s
482 ▶ [26] hard solved 3m43s
483 [21] medium solved 3m45s
484 [22] medium solved 3m43s
485 ▶ [23] medium solved 3m44s
486 [21] medium solved 3m45s
487 ▶ [27] hard solved 3m45s
488 [24] medium solved 3m45s
489 [M21] math-medium solved 3m45s
490 [15] simple solved 3m45s
491 [22] medium solved 3m47s
492 [M20] math-medium solved 3m46s
493 [20] medium solved 3m54s
494 [21] medium solved 3m46s
495 [M22] math-medium solved 3m44s
496 [M20] math-medium solved 5m55s
497 [22] medium solved 3m45s
498 [22] medium solved 3m42s
499 [21] medium solved 3m40s
500 [16] medium solved 3m46s
501 [22] medium solved 3m44s
502 [16] medium solved 3m44s
503 [M20] math-medium solved 3m42s
504 ▶ [M21] math-medium solved 6m02s
505 [21] medium solved 3m45s
506 [22] medium solved 3m46s
507 ▶ [21] medium solved 3m50s
508 [M20] math-medium solved 3m45s
509 [20] medium solved 3m46s
510 [18] medium solved 3m42s
511 [22] medium solved 3m42s
512 [29] hard solved 3m47s
513 [24] medium solved 3m44s
514 [24] medium solved 3m54s
515 ▶ [23] medium solved 3m47s
516 [M9] math-simple solved 3m45s
517 [25] medium solved 3m44s
518 [M32] math-hard solved 3m47s
519 [20] medium solved 2m37s
520 ▶ [24] medium solved 3m43s
521 [30] hard solved 3m45s
522 ▶ [26] hard solved 3m45s
523 [20] medium solved 3m46s
524 ▶ [22] medium solved 3m42s
525 ▶ [40] project solved 3m43s
526 [M25] math-medium solved 3m43s